Ölçü Tablosu
KADIN SÜTYEN ÖLÇÜLERİ
Beden | Göğüs Altı (cm) | B Cup (cm) | C Cup (cm) | D Cup (cm) | E Cup (cm) |
---|---|---|---|---|---|
70 | 67 / 72 | 84 / 86 | 86 / 88 | 88 / 90 | 90 / 92 |
75 | 73 / 77 | 89 / 91 | 91 / 93 | 93 / 95 | 95 / 97 |
80 | 78 / 82 | 94 / 96 | 96 / 98 | 98 / 100 | 100 / 102 |
85 | 83 / 87 | 99 / 101 | 101 / 103 | 103 / 105 | 105 / 107 |
90 | 88 / 92 | 104 / 106 | 106 / 108 | 108 / 110 | 110 / 112 |
95 | 93 / 97 | 109 / 111 | 111 / 113 | 113 / 115 | 115 / 117 |
100 | 98 / 102 | 114 / 116 | 116 / 118 | 118 / 120 | 120 / 122 |
105 | 103 / 107 | 119 / 121 | 121 / 123 | 123 / 125 | 125 / 127 |
KADIN KÜLOT ÖLÇÜLERİ
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Beden | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Kalça (cm) | 86 / 90 | 91 / 99 | 99 / 104 | 104 / 112 | 119 / 127 |
KADIN GECELİK VE PİJAMA GENEL ÖLÇÜLERİ
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beden | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Göğüs (cm) | 76 / 80 | 84 / 88 | 92 / 96 | 100 / 104 | 110 / 116 | 122 / 128 | 134 / 140 |
Bel (cm) | 60 / 63 | 66 / 70 | 74 / 78 | 84 / 90 | 96 / 102 | 108 / 114 | 120 / 128 |
Kalça (cm) | 84 / 86 | 86 / 90 | 94 / 100 | 104 / 109 | 116 / 124 | 130 / 136 | 142 / 148 |
KADIN KORSE ÖLÇÜLERİ
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beden | 36 / 40 | 40 / 44 | 44 / 48 | 48 / 52 | 52 / 56 | 56 / 60 |
Kalça (cm) | 94 / 99 | 100 / 105 | 106 / 110 | 111 / 116 | 117 / 122 | 123 / 128 |
Kilo | 50 / 60 | 60 / 70 | 70 / 80 | 80 / 90 | 90 / 100 | 100 / 110 |
ERKEK KORSE ÖLÇÜLERİ
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beden | 36 / 40 | 40 / 44 | 44 / 48 | 48 / 52 | 52 / 56 | 56 / 58 |